Bell Schedules
Bell and Bus Schedules
Bell Times | |
---|---|
Monday, Tuesday, Thursday, Friday | 8:00 a.m. – 2:55 p.m. |
Wednesday | 10:10 a.m. – 3:45 p.m. |
Early Release | 8:00 a.m. – 11:10 a.m. |
Bus Schedules | |
Monday, Tuesday, Thursday, Friday | varies – 3:02 p.m. |
Wednesday | varies – 3:52 p.m. |
Early Release | varies – 11:17 a.m. |
Period | Begin | End | Minutes |
---|---|---|---|
1* | 8:00 | 8:50 | 50 |
2 | 8:55 | 9:45 | 50 |
3 | 9:50 | 10:40 | 50 |
Lunch | 10:40 | 11:15 | 35 |
4 | 11:20 | 12:10 | 50 |
5 | 12:15 | 1:05 | 50 |
6 | 1:10 | 2:00 | 50 |
7 | 2:05 | 2:55 | 50 |
Period | Begin | End | Minutes |
---|---|---|---|
1* | 8:00 | 8:50 | 50 |
2 | 8:55 | 9:45 | 50 |
3 | 9:50 | 10:40 | 50 |
4 | 10:45 | 11:35 | 50 |
Lunch | 11:35 | 12:10 | 35 |
5 | 12:15 | 1:05 | 50 |
6 | 1:10 | 2:00 | 50 |
7 | 2:05 | 2:55 | 50 |
* Pledge of Allegiance at beginning of 1st period
Period | Begin | End | Minutes |
---|---|---|---|
1* | 8:00 | 9:20 | 80 |
Flex | 9:20 | 10:05 | 45 |
3 | 10:10 | 11:30 | 80 |
Lunch | 11:30 | 12:05 | 35 |
5 | 12:10 | 1:30 | 80 |
7 | 1:35 | 2:55 | 80 |
Period | Begin | End | Minutes |
---|---|---|---|
1* | 8:00 | 9:20 | 80 |
Flex | 9:20 | 10:05 | 45 |
3 | 10:10 | 11:30 | 80 |
5 | 11:35 | 12:55 | 80 |
Lunch | 12:55 | 1:30 | 35 |
7 | 1:35 | 2:55 | 80 |
* Pledge of Allegiance at beginning of 1st period
Period | Begin | End | Minutes |
---|---|---|---|
2* | 10:10 | 11:30 | 80 |
Lunch | 11:30 | 12:05 | 35 |
4 | 12:10 | 1:30 | 80 |
6 | 1:35 | 2:55 | 80 |
Flex | 2:55 | 3:45 | 50 |
Period | Begin | End | Minutes |
---|---|---|---|
2* | 10:10 | 11:30 | 80 |
4 | 11:35 | 12:55 | 80 |
Lunch | 12:55 | 1:30 | 35 |
6 | 1:35 | 2:55 | 80 |
Flex | 2:55 | 3:45 | 50 |
* Pledge of Allegiance at beginning of 1st period
Period | Begin | End | Minutes |
---|---|---|---|
1* | 9:00 | 9:42 | 42 |
2 | 9:47 | 10:29 | 42 |
3 | 10:34 | 11:16 | 42 |
Lunch | 11:16 | 11:51 | 35 |
4 | 11:55 | 12:37 | 41 |
5 | 12:42 | 1:23 | 41 |
6 | 1:28 | 2:09 | 41 |
7 | 2:14 | 2:55 | 41 |
Period | Begin | End | Minutes |
---|---|---|---|
1* | 9:00 | 9:42 | 42 |
2 | 9:47 | 10:29 | 42 |
3 | 10:34 | 11:16 | 42 |
4 | 11:21 | 12:02 | 41 |
Lunch | 12:02 | 12:37 | 35 |
5 | 12:42 | 1:23 | 41 |
6 | 1:28 | 2:09 | 41 |
7 | 2:14 | 2:55 | 41 |
* Pledge of Allegiance at beginning of 1st period
Period | Begin | End | Minutes |
---|---|---|---|
1* | 10:00 | 10:33 | 33 |
2 | 10:38 | 11:11 | 33 |
3 | 11:16 | 11:49 | 33 |
Lunch | 11:49 | 12:24 | 35 |
4 | 12:29 | 1:02 | 33 |
5 | 1:07 | 1:40 | 33 |
6 | 1:45 | 2:18 | 33 |
7 | 2:23 | 2:55 | 32 |
Period | Begin | End | Minutes |
---|---|---|---|
1* | 10:00 | 10:33 | 33 |
2 | 10:38 | 11:11 | 33 |
3 | 11:16 | 11:49 | 33 |
4 | 11:54 | 12:27 | 33 |
Lunch | 12:27 | 1:02 | 35 |
5 | 1:07 | 1:40 | 33 |
6 | 1:45 | 2:18 | 33 |
7 | 2:23 | 2:55 | 32 |
* Pledge of Allegiance at beginning of 1st period
Period | Begin | End | Minutes |
---|---|---|---|
1 | 9:00 | 10:16 | 76 |
3 | 10:21 | 11:38 | 76 |
Lunch | 11:38 | 12:13 | 35 |
5 | 12:18 | 1:34 | 76 |
7 | 1:39 | 2:55 | 76 |
Period | Begin | End | Minutes |
---|---|---|---|
1 | 9:00 | 10:16 | 76 |
3 | 10:21 | 11:38 | 76 |
5 | 11:43 | 12:59 | 76 |
Lunch | 12:59 | 1:34 | 35 |
7 | 1:39 | 2:55 | 76 |
* Flex Time removed on late start days
Period | Begin | End | Minutes |
---|---|---|---|
1 | 10:00 | 11:01 | 61 |
3 | 11:06 | 12:07 | 61 |
Lunch | 12:07 | 12:42 | 35 |
5 | 12:47 | 1:48 | 61 |
7 | 1:53 | 2:55 | 62 |
Period | Begin | End | Minutes |
---|---|---|---|
1 | 10:00 | 11:01 | 61 |
3 | 11:06 | 12:07 | 61 |
5 | 12:07 | 1:13 | 61 |
Lunch | 1:13 | 1:48 | 35 |
7 | 1:53 | 2:55 | 62 |
* Flex Time removed on late start days
Period | Begin | End | Minutes |
---|---|---|---|
2 | 11:10 | 12:27 | 77 |
Lunch | 12:27 | 1:02 | 35 |
4 | 1:07 | 2:24 | 77 |
6 | 2:29 | 3:45 | 76 |
Period | Begin | End | Minutes |
---|---|---|---|
2 | 11:10 | 12:27 | 77 |
4 | 12:27 | 1:49 | 77 |
Lunch | 1:49 | 2:24 | 35 |
6 | 2:29 | 3:45 | 76 |
* Flex Time removed on late start days
Period | Begin | End | Minutes |
---|---|---|---|
1 | 8:00 | 8:44 | 44 |
Flex | 8:44 | 9:29 | 45 |
2 | 9:34 | 10:18 | 44 |
3 | 10:23 | 11:07 | 44 |
Lunch | 11:07 | 11:42 | 35 |
4 | 11:47 | 12:31 | 44 |
5 | 12:36 | 1:19 | 43 |
6 | 1:24 | 2:07 | 43 |
7 | 2:12 | 2:55 | 43 |
Period | Begin | End | Minutes |
---|---|---|---|
1 | 8:00 | 8:44 | 44 |
Flex | 8:44 | 9:29 | 45 |
2 | 9:34 | 10:18 | 44 |
3 | 10:23 | 11:07 | 44 |
4 | 11:12 | 11:56 | 44 |
Lunch | 11:56 | 12:31 | 35 |
5 | 12:36 | 1:19 | 43 |
6 | 1:24 | 2:07 | 43 |
7 | 2:12 | 2:55 | 43 |